Altstadtstraße 51379 Leverkusen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Altstadtstraße Leverkusen
| Wohnung | 2345.7 € / m² |
| Haus | 2545.34 € / m² |
Mietspiegel Altstadtstraße Leverkusen
| Kaltmiete | 10.78 € / m² |
| Nebenkosten | 3.31 € / m² |
| Warmmiete | 14.1 € / m² |
Bodenrichtwert Altstadtstraße Leverkusen
| Erschlossen | 665.28 € / m² |
| Unerschlossen | 645.27 € / m² |
Analysierte Objekte in der Altstadtstraße in 51379 Leverkusen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Altstadtstraße 5 | 207 m² | 526.885,38 € |
| Altstadtstraße 7 | 115 m² | 292.714,10 € |
| Altstadtstraße 8 | 56 m² | 142.539,04 € |
| Altstadtstraße 9 | 110 m² | 279.987,40 € |
| Altstadtstraße 10 | 98 m² | 249.443,32 € |
| Altstadtstraße 12 | 107 m² | 272.351,38 € |
| Altstadtstraße 13 | 170 m² | 432.707,80 € |
| Altstadtstraße 14 | 139 m² | 353.802,26 € |
| Altstadtstraße 15 | 156 m² | 397.073,04 € |
| Altstadtstraße 20 | 121 m² | 307.986,14 € |
| Altstadtstraße 21 | 235 m² | 598.154,90 € |
| Altstadtstraße 26 | 36 m² | 91.632,24 € |
| Altstadtstraße 27 | 124 m² | 315.622,16 € |
| Altstadtstraße 28 | 58 m² | 147.629,72 € |
| Altstadtstraße 30 | 56 m² | 142.539,04 € |
| Altstadtstraße 32 | 55 m² | 139.993,70 € |
| Altstadtstraße 33 | 119 m² | 302.895,46 € |
| Altstadtstraße 34 | 243 m² | 618.517,62 € |
| Altstadtstraße 35 | 163 m² | 414.890,42 € |
| Altstadtstraße 36 | 94 m² | 239.261,96 € |
| Altstadtstraße 38 | 184 m² | 468.342,56 € |
| Altstadtstraße 41 | 200 m² | 509.068,00 € |
| Altstadtstraße 42 | 288 m² | 733.057,92 € |
| Altstadtstraße 43 | 76 m² | 193.445,84 € |
| Altstadtstraße 45 | 99 m² | 251.988,66 € |
| Altstadtstraße 46 | 41 m² | 104.358,94 € |
| Altstadtstraße 47 | 134 m² | 341.075,56 € |
| Altstadtstraße 49 | 259 m² | 659.243,06 € |
| Altstadtstraße 53 | 165 m² | 419.981,10 € |
| Altstadtstraße 55 | 242 m² | 615.972,28 € |
| Altstadtstraße 57 | 89 m² | 226.535,26 € |
| Altstadtstraße 62 | 72 m² | 183.264,48 € |
| Altstadtstraße 65 | 66 m² | 167.992,44 € |
| Altstadtstraße 67 | 67 m² | 170.537,78 € |
| Altstadtstraße 68 | 114 m² | 290.168,76 € |
| Altstadtstraße 69 | 67 m² | 170.537,78 € |
| Altstadtstraße 71 | 67 m² | 170.537,78 € |
| Altstadtstraße 72 | 71 m² | 180.719,14 € |
| Altstadtstraße 73 | 129 m² | 328.348,86 € |
| Altstadtstraße 74 | 146 m² | 371.619,64 € |
| Altstadtstraße 75 | 225 m² | 572.701,50 € |
| Altstadtstraße 77 | 84 m² | 213.808,56 € |
| Altstadtstraße 78 | 65 m² | 165.447,10 € |
| Altstadtstraße 79 | 92 m² | 234.171,28 € |
| Altstadtstraße 80 | 74 m² | 188.355,16 € |
| Altstadtstraße 81 | 65 m² | 165.447,10 € |
| Altstadtstraße 82 | 166 m² | 422.526,44 € |
| Altstadtstraße 83 | 99 m² | 251.988,66 € |
| Altstadtstraße 84 | 163 m² | 414.890,42 € |
| Altstadtstraße 85 | 120 m² | 305.440,80 € |
| Altstadtstraße 87 | 155 m² | 394.527,70 € |
| Altstadtstraße 89 | 247 m² | 628.698,98 € |
| Altstadtstraße 90 | 37 m² | 94.177,58 € |
| Altstadtstraße 91 | 250 m² | 636.335,00 € |
| Altstadtstraße 92 | 192 m² | 488.705,28 € |
| Altstadtstraße 93 | 118 m² | 300.350,12 € |
| Altstadtstraße 94 | 18 m² | 45.816,12 € |
| Altstadtstraße 95 | 74 m² | 188.355,16 € |
| Altstadtstraße 96 | 31 m² | 78.905,54 € |
| Altstadtstraße 98 | 63 m² | 160.356,42 € |
| Altstadtstraße 100 | 41 m² | 104.358,94 € |
| Altstadtstraße 102 | 79 m² | 201.081,86 € |
| Altstadtstraße 104 | 77 m² | 195.991,18 € |
| Altstadtstraße 105 | 130 m² | 330.894,20 € |
| Altstadtstraße 107 | 157 m² | 399.618,38 € |
| Altstadtstraße 109 | 125 m² | 318.167,50 € |
| Altstadtstraße 110 | 193 m² | 491.250,62 € |
| Altstadtstraße 111 | 84 m² | 213.808,56 € |
| Altstadtstraße 112 | 142 m² | 361.438,28 € |
| Altstadtstraße 114 | 46 m² | 117.085,64 € |
| Altstadtstraße 115 | 257 m² | 654.152,38 € |
| Altstadtstraße 116 | 28 m² | 71.269,52 € |
| Altstadtstraße 117 | 256 m² | 651.607,04 € |
| Altstadtstraße 118 | 128 m² | 325.803,52 € |
| Altstadtstraße 119 | 256 m² | 651.607,04 € |
| Altstadtstraße 120 | 91 m² | 231.625,94 € |
| Altstadtstraße 121 | 165 m² | 419.981,10 € |
| Altstadtstraße 124 | 229 m² | 582.882,86 € |
| Altstadtstraße 126 | 184 m² | 468.342,56 € |
| Altstadtstraße 128 | 76 m² | 193.445,84 € |
| Altstadtstraße 130 | 42 m² | 106.904,28 € |
| Altstadtstraße 131 | 258 m² | 656.697,72 € |
| Altstadtstraße 132 | 75 m² | 190.900,50 € |
| Altstadtstraße 133 | 47 m² | 119.630,98 € |
| Altstadtstraße 134 | 56 m² | 142.539,04 € |
| Altstadtstraße 135 | 150 m² | 381.801,00 € |
| Altstadtstraße 136 | 238 m² | 605.790,92 € |
| Altstadtstraße 137 | 64 m² | 162.901,76 € |
| Altstadtstraße 138 | 121 m² | 307.986,14 € |
| Altstadtstraße 139 | 59 m² | 150.175,06 € |
| Altstadtstraße 140 | 80 m² | 203.627,20 € |
| Altstadtstraße 141 | 141 m² | 358.892,94 € |
| Altstadtstraße 143 | 81 m² | 206.172,54 € |
| Altstadtstraße 147 | 59 m² | 150.175,06 € |
| Altstadtstraße 149 | 80 m² | 203.627,20 € |
| Altstadtstraße 151 | 71 m² | 180.719,14 € |
| Altstadtstraße 153 | 84 m² | 213.808,56 € |
| Altstadtstraße 154 | 177 m² | 450.525,18 € |
| Altstadtstraße 155 | 96 m² | 244.352,64 € |
| Altstadtstraße 158 | 146 m² | 371.619,64 € |
| Altstadtstraße 164 | 90 m² | 229.080,60 € |
| Altstadtstraße 166 | 93 m² | 236.716,62 € |
| Altstadtstraße 168 | 66 m² | 167.992,44 € |
| Altstadtstraße 170 | 105 m² | 267.260,70 € |
| Altstadtstraße 172 | 59 m² | 150.175,06 € |
| Altstadtstraße 174 | 65 m² | 165.447,10 € |
| Altstadtstraße 178 | 67 m² | 170.537,78 € |
| Altstadtstraße 192 | 189 m² | 481.069,26 € |
| Gesamt | 12.979,00 m² | 33.035.967,86 € |
Die Altstadtstraße in Leverkusen: Ein Juwel im Herzen der Stadt
Die Altstadtstraße in Leverkusen ist ein faszinierender Ort, der sowohl Einheimische als auch Besucher gleichermaßen begeistert. Diese charmante Straße ist bekannt für ihre historische Architektur, malerische Umgebung und die vielfältigen Möglichkeiten, die sie bietet. Tauchen Sie ein in die Geschichte und das moderne Leben dieser einzigartigen Straße, die das Herz von Leverkusen erobert.
Historische Bedeutung der Altstadtstraße
Die Altstadtstraße ist ein lebendiges Zeugnis der reichen Geschichte von Leverkusen. In ihren alten Gebäuden und Kopfsteinpflasterstraßen spiegelt sich die Vergangenheit wider. Viele der Gebäude stammen aus dem 19. Jahrhundert und sind bestens erhalten, was der Straße ihren besonderen Charme verleiht. Ein Spaziergang entlang der Altstadtstraße ist wie eine Reise durch die Zeit, die jeden Besucher in ihren Bann zieht.
Vielfalt und Lebendigkeit
Die Altstadtstraße ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein pulsierendes Zentrum moderner Aktivitäten. Hier finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants, die zum Verweilen und Genießen einladen. Ob Sie nach einem einzigartigen Souvenir suchen oder einfach nur einen Kaffee in einer gemütlichen Atmosphäre genießen möchten, die Altstadtstraße bietet für jeden Geschmack etwas.
Kulturelle Veranstaltungen und Erlebnisse
Die Altstadtstraße ist auch ein beliebter Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen in Leverkusen. Regelmäßig finden hier Märkte, Feste und Kunsthandwerksausstellungen statt, die Besucher aus der ganzen Region anziehen. Diese Events bieten nicht nur Unterhaltung, sondern auch die Möglichkeit, lokale Künstler und Handwerker kennenzulernen und ihre Werke zu bestaunen.
Einfach erreichbar und gut vernetzt
Dank ihrer zentralen Lage ist die Altstadtstraße leicht zu erreichen und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln vernetzt. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zu anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt und ist somit der ideale Ausgangspunkt für einen Tag in Leverkusen. Egal, ob Sie mit dem Auto, dem Bus oder zu Fuß unterwegs sind, die Altstadtstraße ist immer einen Besuch wert.
Fazit
Die Altstadtstraße in Leverkusen ist ein Ort, der Geschichte, Kultur und modernes Leben auf einzigartige Weise vereint. Mit ihrer historischen Architektur, lebendigen Atmosphäre und den vielfältigen Angeboten ist sie ein Muss für jeden Besucher der Stadt. Entdecken Sie die Altstadtstraße und lassen Sie sich von ihrem Charme verzaubern!
