Quettinger Straße 51381 Leverkusen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Quettinger Straße Leverkusen
| Wohnung | 2521.7 € / m² |
| Haus | 2736.31 € / m² |
Mietspiegel Quettinger Straße Leverkusen
| Kaltmiete | 11.67 € / m² |
| Nebenkosten | 3.58 € / m² |
| Warmmiete | 15.27 € / m² |
Bodenrichtwert Quettinger Straße Leverkusen
| Erschlossen | 717.15 € / m² |
| Unerschlossen | 712.23 € / m² |
Analysierte Objekte in der Quettinger Straße in 51381 Leverkusen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Quettinger Straße 3 | 103 m² | 281.839,93 € |
| Quettinger Straße 4 | 68 m² | 186.069,08 € |
| Quettinger Straße 5 | 125 m² | 342.038,75 € |
| Quettinger Straße 6 | 70 m² | 191.541,70 € |
| Quettinger Straße 7 | 93 m² | 254.476,83 € |
| Quettinger Straße 8 | 83 m² | 227.113,73 € |
| Quettinger Straße 9 | 153 m² | 418.655,43 € |
| Quettinger Straße 11 | 123 m² | 336.566,13 € |
| Quettinger Straße 12 | 82 m² | 224.377,42 € |
| Quettinger Straße 13 | 67 m² | 183.332,77 € |
| Quettinger Straße 14 | 80 m² | 218.904,80 € |
| Quettinger Straße 15 | 107 m² | 292.785,17 € |
| Quettinger Straße 17 | 122 m² | 333.829,82 € |
| Quettinger Straße 19 | 124 m² | 339.302,44 € |
| Quettinger Straße 21 | 66 m² | 180.596,46 € |
| Quettinger Straße 23 | 63 m² | 172.387,53 € |
| Quettinger Straße 24 | 213 m² | 582.834,03 € |
| Quettinger Straße 25 | 144 m² | 394.028,64 € |
| Quettinger Straße 27 | 113 m² | 309.203,03 € |
| Quettinger Straße 29 | 99 m² | 270.894,69 € |
| Quettinger Straße 30 | 169 m² | 462.436,39 € |
| Quettinger Straße 32 | 70 m² | 191.541,70 € |
| Quettinger Straße 34 | 156 m² | 426.864,36 € |
| Quettinger Straße 36 | 72 m² | 197.014,32 € |
| Quettinger Straße 37 | 106 m² | 290.048,86 € |
| Quettinger Straße 42 | 84 m² | 229.850,04 € |
| Quettinger Straße 44 | 153 m² | 418.655,43 € |
| Quettinger Straße 46 | 103 m² | 281.839,93 € |
| Quettinger Straße 51 | 92 m² | 251.740,52 € |
| Quettinger Straße 59 | 167 m² | 456.963,77 € |
| Quettinger Straße 62 | 155 m² | 424.128,05 € |
| Quettinger Straße 67 | 196 m² | 536.316,76 € |
| Quettinger Straße 68 | 72 m² | 197.014,32 € |
| Quettinger Straße 69 | 61 m² | 166.914,91 € |
| Quettinger Straße 70 | 72 m² | 197.014,32 € |
| Quettinger Straße 71 | 64 m² | 175.123,84 € |
| Quettinger Straße 72 | 121 m² | 331.093,51 € |
| Quettinger Straße 73 | 63 m² | 172.387,53 € |
| Quettinger Straße 74 | 130 m² | 355.720,30 € |
| Quettinger Straße 75 | 62 m² | 169.651,22 € |
| Quettinger Straße 76 | 67 m² | 183.332,77 € |
| Quettinger Straße 77 | 116 m² | 317.411,96 € |
| Quettinger Straße 78 | 83 m² | 227.113,73 € |
| Quettinger Straße 79 | 79 m² | 216.168,49 € |
| Quettinger Straße 80 | 77 m² | 210.695,87 € |
| Quettinger Straße 81 | 95 m² | 259.949,45 € |
| Quettinger Straße 82 | 78 m² | 213.432,18 € |
| Quettinger Straße 83 | 125 m² | 342.038,75 € |
| Quettinger Straße 84 | 104 m² | 284.576,24 € |
| Quettinger Straße 85 | 146 m² | 399.501,26 € |
| Quettinger Straße 86 | 119 m² | 325.620,89 € |
| Quettinger Straße 87 | 112 m² | 306.466,72 € |
| Quettinger Straße 89 | 94 m² | 257.213,14 € |
| Quettinger Straße 91 | 41 m² | 112.188,71 € |
| Quettinger Straße 93 | 43 m² | 117.661,33 € |
| Quettinger Straße 95 | 170 m² | 465.172,70 € |
| Quettinger Straße 97 | 203 m² | 555.470,93 € |
| Quettinger Straße 98 | 127 m² | 347.511,37 € |
| Quettinger Straße 100 | 82 m² | 224.377,42 € |
| Quettinger Straße 102 | 198 m² | 541.789,38 € |
| Quettinger Straße 103 | 86 m² | 235.322,66 € |
| Quettinger Straße 105 | 97 m² | 265.422,07 € |
| Quettinger Straße 115 | 77 m² | 210.695,87 € |
| Quettinger Straße 117 | 77 m² | 210.695,87 € |
| Quettinger Straße 119 | 77 m² | 210.695,87 € |
| Quettinger Straße 121 | 76 m² | 207.959,56 € |
| Quettinger Straße 124 | 266 m² | 727.858,46 € |
| Quettinger Straße 125 | 88 m² | 240.795,28 € |
| Quettinger Straße 130 | 106 m² | 290.048,86 € |
| Quettinger Straße 131 | 114 m² | 311.939,34 € |
| Quettinger Straße 133 | 61 m² | 166.914,91 € |
| Quettinger Straße 135 | 61 m² | 166.914,91 € |
| Quettinger Straße 137 | 80 m² | 218.904,80 € |
| Quettinger Straße 139 | 148 m² | 404.973,88 € |
| Quettinger Straße 140 | 166 m² | 454.227,46 € |
| Quettinger Straße 141 | 59 m² | 161.442,29 € |
| Quettinger Straße 143 | 172 m² | 470.645,32 € |
| Quettinger Straße 145 | 64 m² | 175.123,84 € |
| Quettinger Straße 151 | 67 m² | 183.332,77 € |
| Quettinger Straße 153 | 200 m² | 547.262,00 € |
| Quettinger Straße 156 | 116 m² | 317.411,96 € |
| Quettinger Straße 157 | 165 m² | 451.491,15 € |
| Quettinger Straße 158 | 156 m² | 426.864,36 € |
| Quettinger Straße 160 | 156 m² | 426.864,36 € |
| Quettinger Straße 161 | 69 m² | 188.805,39 € |
| Quettinger Straße 162 | 147 m² | 402.237,57 € |
| Quettinger Straße 163 | 68 m² | 186.069,08 € |
| Quettinger Straße 164 | 172 m² | 470.645,32 € |
| Quettinger Straße 167 | 211 m² | 577.361,41 € |
| Quettinger Straße 171 | 140 m² | 383.083,40 € |
| Quettinger Straße 172 | 58 m² | 158.705,98 € |
| Quettinger Straße 173 | 117 m² | 320.148,27 € |
| Quettinger Straße 174 | 78 m² | 213.432,18 € |
| Quettinger Straße 176 | 127 m² | 347.511,37 € |
| Quettinger Straße 178 | 183 m² | 500.744,73 € |
| Quettinger Straße 181 | 75 m² | 205.223,25 € |
| Quettinger Straße 187 | 200 m² | 547.262,00 € |
| Quettinger Straße 198 | 105 m² | 287.312,55 € |
| Quettinger Straße 200 | 137 m² | 374.874,47 € |
| Quettinger Straße 201 | 217 m² | 593.779,27 € |
| Quettinger Straße 202 | 254 m² | 695.022,74 € |
| Quettinger Straße 206 | 273 m² | 747.012,63 € |
| Quettinger Straße 208 | 246 m² | 673.132,26 € |
| Quettinger Straße 211 | 89 m² | 243.531,59 € |
| Quettinger Straße 213 | 85 m² | 232.586,35 € |
| Quettinger Straße 215 | 35 m² | 95.770,85 € |
| Quettinger Straße 221 | 127 m² | 347.511,37 € |
| Quettinger Straße 225 | 239 m² | 653.978,09 € |
| Quettinger Straße 227 | 136 m² | 372.138,16 € |
| Quettinger Straße 229 | 116 m² | 317.411,96 € |
| Quettinger Straße 231 | 198 m² | 541.789,38 € |
| Quettinger Straße 233 | 104 m² | 284.576,24 € |
| Quettinger Straße 235 | 85 m² | 232.586,35 € |
| Quettinger Straße 239 | 99 m² | 270.894,69 € |
| Quettinger Straße 261 | 105 m² | 287.312,55 € |
| Quettinger Straße 263 | 66 m² | 180.596,46 € |
| Quettinger Straße 273 | 86 m² | 235.322,66 € |
| Quettinger Straße 277 | 69 m² | 188.805,39 € |
| Quettinger Straße 279 | 243 m² | 664.923,33 € |
| Gesamt | 13.919,00 m² | 38.086.698,89 € |
Quettinger Straße in Leverkusen: Eine Straße voller Vielfalt und Geschichte
Die Quettinger Straße in Leverkusen ist mehr als nur eine Verkehrsader – sie ist ein Spiegelbild der Vielfalt und Geschichte dieser lebendigen Stadt. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern auch Menschen und Kulturen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Besonderheiten und Highlights der Quettinger Straße.
Lage und Erreichbarkeit der Quettinger Straße
Die Quettinger Straße befindet sich im Nordosten von Leverkusen und ist eine wichtige Verbindung zwischen den Stadtteilen Quettingen und Lützenkirchen. Dank ihrer zentralen Lage ist sie sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Zahlreiche Buslinien bedienen die Straße, was sie zu einem bequemen Ausgangspunkt für Pendler und Besucher macht.
Geschäfts- und Einkaufsmöglichkeiten
Entlang der Quettinger Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, die eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbieten. Vom kleinen Fachgeschäft bis hin zu großen Supermärkten bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Besonders hervorzuheben sind die lokalen Bäckereien und Cafés, die Besucher mit frischen Backwaren und Spezialitäten aus der Region verwöhnen.
Vielfalt der Gastronomie
Die kulinarische Vielfalt der Quettinger Straße ist bemerkenswert. Hier finden Sie eine Vielzahl von Restaurants und Imbissen, die von traditioneller deutscher Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten reichen. Egal, ob Sie Lust auf italienische Pasta, asiatische Köstlichkeiten oder türkische Spezialitäten haben, die Quettinger Straße hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.
Kulturelle und soziale Einrichtungen
Die Quettinger Straße ist auch ein kulturelles Zentrum mit verschiedenen sozialen Einrichtungen. Hier befinden sich mehrere Schulen, Kindergärten und Sportvereine, die das soziale Leben der Anwohner bereichern. Zudem finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen und Feste statt, die die Gemeinschaft zusammenbringen und die kulturelle Vielfalt der Region feiern.
Wohnqualität und Umgebung
Die Wohnqualität entlang der Quettinger Straße ist hoch. Die Straße ist von zahlreichen Grünflächen und Parks umgeben, die zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten einladen. Die Nähe zur Natur macht diesen Bereich besonders attraktiv für Familien und Naturliebhaber. Zudem bietet die gute Infrastruktur eine ausgezeichnete Anbindung an das Stadtzentrum und andere wichtige Orte in Leverkusen.
Fazit
Die Quettinger Straße in Leverkusen ist eine belebte und vielseitige Straße, die durch ihre Mischung aus Einkaufs-, Gastronomie- und Kulturangeboten besticht. Ihre zentrale Lage und die gute Erreichbarkeit machen sie zu einem beliebten Ziel für Bewohner und Besucher gleichermaßen. Entdecken Sie die Vielfalt und den Charme dieser einzigartigen Straße selbst!
